Dominios .town: altas y bajas
Total de dominios .town y su movimiento diario durante los últimos 90 días.
Dominios .town: altas y bajas
- Dominios en total
- 8543
- Altas en 90 días
- 9460
- Bajas en 90 días
- 917
Altas y bajas por día
Máximo en un día: 8304 altas y 206 bajas. Gráfico y tabla: datos al 30 de octubre de 2026.
Ver los datos día por día
| Fecha | Altas | Bajas |
|---|---|---|
| 15 | 7 | |
| 21 | 7 | |
| 27 | 14 | |
| 18 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 7 | 12 | |
| 12 | 8 | |
| 14 | 9 | |
| 8 | 4 | |
| 14 | 5 | |
| 18 | 13 | |
| 13 | 4 | |
| 9 | 11 | |
| 15 | 11 | |
| 19 | 7 | |
| 14 | 12 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 7 | |
| 14 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 11 | |
| 17 | 2 | |
| 42 | 7 | |
| 13 | 4 | |
| 20 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 19 | 12 | |
| 18 | 12 | |
| 10 | 12 | |
| 17 | 6 | |
| 16 | 9 | |
| 14 | 10 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 6 | |
| 15 | 18 | |
| 20 | 6 | |
| 23 | 11 | |
| 11 | 7 | |
| 15 | 12 | |
| 12 | 8 | |
| 16 | 6 | |
| 14 | 8 | |
| 25 | 27 | |
| 0 | 0 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 9 | |
| 18 | 8 | |
| 23 | 30 | |
| 5 | 17 | |
| 11 | 15 | |
| 13 | 3 | |
| 11 | 6 | |
| 15 | 4 | |
| 13 | 14 | |
| 17 | 8 | |
| 13 | 29 | |
| 8 | 13 | |
| 14 | 31 | |
| 10 | 41 | |
| 8 | 3 | |
| 21 | 7 | |
| 192 | 206 | |
| 13 | 8 | |
| 10 | 24 | |
| 22 | 22 | |
| 10 | 11 | |
| 8304 | 0 |
Cómo leer estas cifras de .town
Una alta es un dominio que aparece por primera vez ese día en el TLD; una baja, uno que deja de estar. Normalmente una alta corresponde a un registro del día anterior.
El total cambia poco de un día a otro. Las altas y las bajas sirven para ver el ritmo de registro: pueden verse picos por campañas de precios, temporadas o lanzamientos del TLD.
¿Necesitas los dominios, no solo el conteo?
El feed de dominios entrega las altas y bajas de cada día por API, con filtros por TLD y palabra clave.