Dominios .tokyo: altas y bajas
Total de dominios .tokyo y su movimiento diario durante los últimos 90 días.
Dominios .tokyo: altas y bajas
- Dominios en total
- 78.473
- Altas en 90 días
- 92.020
- Bajas en 90 días
- 13.547
Altas y bajas por día
Máximo en un día: 87.688 altas y 2291 bajas. Gráfico y tabla: datos al 30 de octubre de 2026.
Ver los datos día por día
| Fecha | Altas | Bajas |
|---|---|---|
| 7 | 197 | |
| 4 | 76 | |
| 11 | 156 | |
| 15 | 171 | |
| 4 | 57 | |
| 14 | 107 | |
| 37 | 198 | |
| 64 | 94 | |
| 59 | 166 | |
| 45 | 192 | |
| 32 | 102 | |
| 29 | 70 | |
| 32 | 103 | |
| 41 | 177 | |
| 31 | 124 | |
| 34 | 66 | |
| 25 | 169 | |
| 31 | 241 | |
| 29 | 173 | |
| 28 | 115 | |
| 34 | 177 | |
| 38 | 237 | |
| 48 | 124 | |
| 57 | 237 | |
| 21 | 69 | |
| 39 | 54 | |
| 146 | 96 | |
| 27 | 103 | |
| 69 | 84 | |
| 36 | 267 | |
| 55 | 121 | |
| 35 | 46 | |
| 26 | 168 | |
| 38 | 50 | |
| 28 | 158 | |
| 41 | 52 | |
| 38 | 163 | |
| 17 | 192 | |
| 33 | 79 | |
| 36 | 215 | |
| 37 | 262 | |
| 34 | 372 | |
| 85 | 146 | |
| 86 | 433 | |
| 0 | 0 | |
| 34 | 223 | |
| 36 | 68 | |
| 27 | 47 | |
| 80 | 243 | |
| 33 | 78 | |
| 75 | 100 | |
| 50 | 132 | |
| 32 | 105 | |
| 24 | 111 | |
| 45 | 82 | |
| 37 | 100 | |
| 41 | 472 | |
| 55 | 285 | |
| 29 | 61 | |
| 331 | 50 | |
| 43 | 60 | |
| 200 | 111 | |
| 1224 | 2291 | |
| 20 | 502 | |
| 37 | 79 | |
| 145 | 1424 | |
| 58 | 264 | |
| 87.688 | 0 |
Cómo leer estas cifras de .tokyo
Una alta es un dominio que aparece por primera vez ese día en el TLD; una baja, uno que deja de estar. Normalmente una alta corresponde a un registro del día anterior.
El total cambia poco de un día a otro. Las altas y las bajas sirven para ver el ritmo de registro: pueden verse picos por campañas de precios, temporadas o lanzamientos del TLD.
¿Necesitas los dominios, no solo el conteo?
El feed de dominios entrega las altas y bajas de cada día por API, con filtros por TLD y palabra clave.