Dominios .now: altas y bajas
Total de dominios .now y su movimiento diario durante los últimos 90 días.
Dominios .now: altas y bajas
- Dominios en total
- 30.278
- Altas en 90 días
- 34.197
- Bajas en 90 días
- 3919
Altas y bajas por día
Máximo en un día: 30.020 altas y 1034 bajas. Gráfico y tabla: datos al 30 de octubre de 2026.
Ver los datos día por día
| Fecha | Altas | Bajas |
|---|---|---|
| 50 | 28 | |
| 31 | 27 | |
| 28 | 15 | |
| 37 | 10 | |
| 34 | 53 | |
| 32 | 28 | |
| 60 | 28 | |
| 42 | 55 | |
| 69 | 31 | |
| 51 | 17 | |
| 47 | 6 | |
| 38 | 22 | |
| 68 | 27 | |
| 95 | 38 | |
| 51 | 22 | |
| 112 | 26 | |
| 58 | 31 | |
| 41 | 29 | |
| 68 | 27 | |
| 59 | 35 | |
| 80 | 32 | |
| 94 | 14 | |
| 53 | 20 | |
| 59 | 32 | |
| 38 | 13 | |
| 46 | 16 | |
| 50 | 27 | |
| 56 | 24 | |
| 47 | 20 | |
| 66 | 50 | |
| 48 | 132 | |
| 45 | 17 | |
| 51 | 13 | |
| 38 | 10 | |
| 50 | 38 | |
| 36 | 14 | |
| 40 | 19 | |
| 57 | 12 | |
| 34 | 31 | |
| 41 | 25 | |
| 37 | 30 | |
| 30 | 38 | |
| 45 | 37 | |
| 38 | 22 | |
| 32 | 41 | |
| 71 | 22 | |
| 33 | 20 | |
| 26 | 91 | |
| 80 | 64 | |
| 33 | 28 | |
| 39 | 21 | |
| 38 | 54 | |
| 40 | 303 | |
| 29 | 121 | |
| 32 | 105 | |
| 54 | 84 | |
| 44 | 105 | |
| 28 | 118 | |
| 46 | 162 | |
| 36 | 43 | |
| 48 | 100 | |
| 43 | 107 | |
| 762 | 1034 | |
| 23 | 7 | |
| 46 | 10 | |
| 137 | 21 | |
| 207 | 17 | |
| 30.020 | 0 |
Cómo leer estas cifras de .now
Una alta es un dominio que aparece por primera vez ese día en el TLD; una baja, uno que deja de estar. Normalmente una alta corresponde a un registro del día anterior.
El total cambia poco de un día a otro. Las altas y las bajas sirven para ver el ritmo de registro: pueden verse picos por campañas de precios, temporadas o lanzamientos del TLD.
¿Necesitas los dominios, no solo el conteo?
El feed de dominios entrega las altas y bajas de cada día por API, con filtros por TLD y palabra clave.