Dominios .money: altas y bajas
Total de dominios .money y su movimiento diario durante los últimos 90 días.
Dominios .money: altas y bajas
- Dominios en total
- 23.772
- Altas en 90 días
- 26.081
- Bajas en 90 días
- 2309
Altas y bajas por día
Máximo en un día: 22.706 altas y 362 bajas. Gráfico y tabla: datos al 30 de octubre de 2026.
Ver los datos día por día
| Fecha | Altas | Bajas |
|---|---|---|
| 28 | 146 | |
| 185 | 26 | |
| 38 | 22 | |
| 38 | 11 | |
| 31 | 18 | |
| 26 | 15 | |
| 36 | 144 | |
| 151 | 31 | |
| 35 | 24 | |
| 38 | 37 | |
| 47 | 14 | |
| 13 | 22 | |
| 26 | 22 | |
| 31 | 27 | |
| 24 | 28 | |
| 51 | 21 | |
| 38 | 41 | |
| 36 | 18 | |
| 28 | 21 | |
| 43 | 32 | |
| 37 | 28 | |
| 32 | 24 | |
| 35 | 24 | |
| 44 | 21 | |
| 43 | 15 | |
| 30 | 23 | |
| 49 | 28 | |
| 42 | 20 | |
| 40 | 15 | |
| 41 | 34 | |
| 62 | 115 | |
| 37 | 22 | |
| 35 | 25 | |
| 56 | 28 | |
| 43 | 22 | |
| 43 | 29 | |
| 39 | 21 | |
| 47 | 30 | |
| 45 | 23 | |
| 39 | 14 | |
| 35 | 24 | |
| 34 | 23 | |
| 32 | 19 | |
| 39 | 11 | |
| 57 | 25 | |
| 35 | 26 | |
| 40 | 20 | |
| 34 | 23 | |
| 64 | 42 | |
| 37 | 20 | |
| 45 | 25 | |
| 47 | 28 | |
| 41 | 22 | |
| 30 | 26 | |
| 45 | 27 | |
| 42 | 24 | |
| 46 | 32 | |
| 28 | 53 | |
| 57 | 21 | |
| 32 | 16 | |
| 31 | 25 | |
| 33 | 21 | |
| 542 | 362 | |
| 30 | 17 | |
| 28 | 20 | |
| 70 | 58 | |
| 39 | 18 | |
| 22.706 | 0 |
Cómo leer estas cifras de .money
Una alta es un dominio que aparece por primera vez ese día en el TLD; una baja, uno que deja de estar. Normalmente una alta corresponde a un registro del día anterior.
El total cambia poco de un día a otro. Las altas y las bajas sirven para ver el ritmo de registro: pueden verse picos por campañas de precios, temporadas o lanzamientos del TLD.
¿Necesitas los dominios, no solo el conteo?
El feed de dominios entrega las altas y bajas de cada día por API, con filtros por TLD y palabra clave.