Dominios .group: altas y bajas
Total de dominios .group y su movimiento diario durante los últimos 90 días.
Dominios .group: altas y bajas
- Dominios en total
- 133.692
- Altas en 90 días
- 142.834
- Bajas en 90 días
- 9142
Altas y bajas por día
Máximo en un día: 131.016 altas y 1089 bajas. Gráfico y tabla: datos al 30 de octubre de 2026.
Ver los datos día por día
| Fecha | Altas | Bajas |
|---|---|---|
| 117 | 1031 | |
| 271 | 314 | |
| 131 | 118 | |
| 109 | 82 | |
| 75 | 74 | |
| 74 | 78 | |
| 120 | 304 | |
| 253 | 151 | |
| 119 | 417 | |
| 175 | 161 | |
| 130 | 125 | |
| 120 | 83 | |
| 146 | 191 | |
| 139 | 103 | |
| 170 | 139 | |
| 135 | 125 | |
| 161 | 129 | |
| 140 | 133 | |
| 80 | 91 | |
| 75 | 123 | |
| 121 | 118 | |
| 139 | 69 | |
| 134 | 81 | |
| 197 | 92 | |
| 114 | 93 | |
| 106 | 84 | |
| 69 | 60 | |
| 108 | 75 | |
| 154 | 71 | |
| 142 | 84 | |
| 135 | 202 | |
| 130 | 86 | |
| 70 | 69 | |
| 84 | 110 | |
| 106 | 81 | |
| 148 | 79 | |
| 134 | 71 | |
| 117 | 138 | |
| 261 | 55 | |
| 88 | 71 | |
| 87 | 79 | |
| 114 | 141 | |
| 133 | 63 | |
| 126 | 52 | |
| 301 | 120 | |
| 127 | 78 | |
| 78 | 56 | |
| 137 | 61 | |
| 355 | 143 | |
| 182 | 95 | |
| 247 | 125 | |
| 285 | 51 | |
| 273 | 82 | |
| 145 | 68 | |
| 247 | 70 | |
| 157 | 101 | |
| 316 | 81 | |
| 133 | 84 | |
| 151 | 71 | |
| 88 | 66 | |
| 73 | 71 | |
| 145 | 50 | |
| 2013 | 1089 | |
| 109 | 52 | |
| 82 | 184 | |
| 279 | 162 | |
| 138 | 86 | |
| 131.016 | 0 |
Cómo leer estas cifras de .group
Una alta es un dominio que aparece por primera vez ese día en el TLD; una baja, uno que deja de estar. Normalmente una alta corresponde a un registro del día anterior.
El total cambia poco de un día a otro. Las altas y las bajas sirven para ver el ritmo de registro: pueden verse picos por campañas de precios, temporadas o lanzamientos del TLD.
¿Necesitas los dominios, no solo el conteo?
El feed de dominios entrega las altas y bajas de cada día por API, con filtros por TLD y palabra clave.