Dominios .gov: altas y bajas
Total de dominios .gov y su movimiento diario durante los últimos 90 días.
Dominios .gov: altas y bajas
- Dominios en total
- 16.988
- Altas en 90 días
- 17.057
- Bajas en 90 días
- 69
Altas y bajas por día
Máximo en un día: 16.430 altas y 10 bajas. Gráfico y tabla: datos al 30 de octubre de 2026.
Ver los datos día por día
| Fecha | Altas | Bajas |
|---|---|---|
| 12 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 13 | 1 | |
| 10 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 12 | 2 | |
| 8 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 3 | 3 | |
| 9 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 18 | 1 | |
| 10 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 5 | 2 | |
| 13 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 6 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 11 | 3 | |
| 19 | 4 | |
| 12 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 9 | 3 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 9 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 9 | 5 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 10 | 6 | |
| 13 | 4 | |
| 12 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 10 | 1 | |
| 136 | 10 | |
| 2 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 15 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 16.430 | 0 |
Cómo leer estas cifras de .gov
Una alta es un dominio que aparece por primera vez ese día en el TLD; una baja, uno que deja de estar. Normalmente una alta corresponde a un registro del día anterior.
El total cambia poco de un día a otro. Las altas y las bajas sirven para ver el ritmo de registro: pueden verse picos por campañas de precios, temporadas o lanzamientos del TLD.
¿Necesitas los dominios, no solo el conteo?
El feed de dominios entrega las altas y bajas de cada día por API, con filtros por TLD y palabra clave.